Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 4
DNES: 253
TÝDEN: 2198
CELKEM: 1063041
Úplné znění rozpočtových změn, návrhu rozpočtu a rozpočtu na příslušný rok, návrhu střednědobého výhledu a střednědobý výhled rozpočtu, návrh závěrečného účtu a závěrečný účet DSO Mikroregion Sokolov – východ jsou k dispozici na http://www.sokolov-vychod.cz/zakladni-dokumenty
Návštěvnost:
ONLINE: 4
DNES: 253
TÝDEN: 2198
CELKEM: 1063041
Dobošovi - 8.8.2020 26. 8. 2020
Husákovi - 25.7.2020 3. 8. 2020
Horváthovi - 20.11.2019 20. 11. 2019
Maškovi - 19.10.2019 22. 10. 2019
Nestrojilovi - 19.9.2019 23. 9. 2019
Horváthovi - 14.9.2019 18. 9. 2019
Vítkovi - 24.8.2019 18. 9. 2019
Riedlovi - 13.7.2019 15. 7. 2019
Pešákovi - 2.7.2019 3. 7. 2019
Hánovi - 15.6.2019 20. 6. 2019
Madarasovi - 15.6.2019 20. 6. 2019
Manovi - 15.12.2018 17. 12. 2018
Szendiovi - 5.12.2018 6. 12. 2018
Möcklovi - 28.9.2018 5. 12. 2018
Zemanovi - 18.8.2018 3. 12. 2018
Fiľovi - 28.7.2018 30. 7. 2018
Klementovi - 14.7.2018 16. 7. 2018
Kronusovi - 21.4.2018 24. 4. 2018
Horváthovi - 17.2.2018 19. 2. 2018
Vidovi - 4.11.2017 6. 11. 2017
Výstrachovi a Kasalovi - 1.7.2017 20. 7. 2017
Krulišovi - 21.1.2017 23. 1. 2017
Hejnovi - 30.4.2016 3. 5. 2016
Hrnčíkovi - 30.4.2016 3. 5. 2016
Zedníčkovi - 9.4.2016 12. 4. 2016
Chvojsíkovi - 7/2015 19. 8. 2015
Hlaváčkovi - 06/2015 19. 8. 2015
Rubášovi - 5/2015 19. 8. 2015
Leopoldovi 4/2015 12. 5. 2015
Janáčkovi - 4/2015 12. 5. 2015
27.1.2021
24.3.2021
23.6.2021
22.9.2021
8.12.2021
Kulturní akce jsou podřízeny opatřením v souvislosti s pandémií koronaviru. Sledujte prosím tyto stránky či Facebook města.
Počasí dnes:
23. 1. 2021
Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo slabý déšť, v Čechách od 400m srážky sněhové. Denní teploty 1 až 5°C, na Moravě a ve Slezsku 5 až 9°C. Noční teploty 2 až -2°C.
Svátek má Zdeněk
Zítra má svátek Milena