Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 4
DNES: 250
TÝDEN: 2088
CELKEM: 1073671
Úplné znění rozpočtových změn, návrhu rozpočtu a rozpočtu na příslušný rok, návrhu střednědobého výhledu a střednědobý výhled rozpočtu, návrh závěrečného účtu a závěrečný účet DSO Mikroregion Sokolov – východ jsou k dispozici na http://www.sokolov-vychod.cz/zakladni-dokumenty
Návštěvnost:
ONLINE: 4
DNES: 250
TÝDEN: 2088
CELKEM: 1073671
pondělí | 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00 |
úterý | 8:00 - 11:30 | 12:30 - 15:00 |
středa | 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00 |
čtvrtek | 8:00 - 11:30 | |
pátek | administrativa |
Jméno | Funkce | Telefon |
---|---|---|
Sienková Marcela | Vedoucí odboru - Územní plánování, investice a životní prostředí, poplatky za psy | +420352358102 |
Pojarová Šárka | Referent - investice, dotace | +420352358101 +420734153349 |
Hlášení včelstev Staženo: 140x | Datum vložení: 04.01.2019
Odhlášení psa z místního poplatku Staženo: 135x | Datum vložení: 04.01.2019
Podklad pro sepsání kupní smlouvy Staženo: 149x | Datum vložení: 04.01.2019
Přiznání k místnímu poplatku ze psů Staženo: 154x | Datum vložení: 04.01.2019
Přiznání k místnímu poplatku z ubytovací kapacity Staženo: 130x | Datum vložení: 04.01.2019
Žádost o parkovací místo Staženo: 132x | Datum vložení: 04.01.2019
Žádost o povolení zvláštního užívání místních komunikací Staženo: 156x | Datum vložení: 04.01.2019
žádost o přidělení čísla popisného - formulář Staženo: 129x | Datum vložení: 04.01.2019
Žádost o zábor veřejného prostranství Staženo: 139x | Datum vložení: 04.01.2019
Žádost o zvláštní užívání - vykopy Staženo: 140x | Datum vložení: 04.01.2019
Pravidla psů 2019 Staženo: 156x | Datum vložení: 04.01.2019
Žádost o povolení / závazné stanovisko ke kácení dřevin rostoucích mimo les Staženo: 43x | Datum vložení: 04.06.2020
27.1.2021
24.3.2021
23.6.2021
22.9.2021
8.12.2021
Kulturní akce jsou podřízeny opatřením v souvislosti s pandémií koronaviru. Sledujte prosím tyto stránky či Facebook města.
Počasí dnes:
28. 2. 2021
Bude polojasno až oblačno, během dne až skoro jasno. Ráno a dopoledne místy mlhy nebo zataženo nízkou oblačností. Denní teploty 6 až 10°C, při nízké oblačnosti jen 4°C. Noční teploty 2 až -2°C.
Svátek má Lumír
Zítra má svátek Bedřich