Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 2
DNES: 256
TÝDEN: 2201
CELKEM: 1063044
Úplné znění rozpočtových změn, návrhu rozpočtu a rozpočtu na příslušný rok, návrhu střednědobého výhledu a střednědobý výhled rozpočtu, návrh závěrečného účtu a závěrečný účet DSO Mikroregion Sokolov – východ jsou k dispozici na http://www.sokolov-vychod.cz/zakladni-dokumenty
Návštěvnost:
ONLINE: 2
DNES: 256
TÝDEN: 2201
CELKEM: 1063044
OZV č.2 - 2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (2).pdf Staženo: 273x | 03.08.2020
OZV č.1-2020.pdf Staženo: 279x | 19.02.2020
OZV č.1-2019 o zákazu stanování, nocování a rozdělávání ohňů na veřejném prostranství.pdf Staženo: 21x | 11.11.2020
OZV č.3-2018.pdf Staženo: 852x | 08.01.2019
OZV č.2-2018.pdf Staženo: 603x | 12.10.2018
OZV 1-2018.pdf Staženo: 598x | 26.07.2018
o nočním klidu
vyhláška - hluk.pdf Staženo: 804x | 20.07.2017
vyhláška.pdf Staženo: 483x | 13.09.2016
20180702084452.pdf Staženo: 758x | 02.07.2018
ozv č.1-2015.pdf Staženo: 700x | 28.06.2016
příloha č.1 k ozv č.1-2015.pdf Staženo: 658x | 23.08.2016
ozv č. 3-2014 o nabízení a poskytování sexuálních služeb.docx Staženo: 588x | 03.09.2014
ozv č.2 - 2014 o používání zábavné pyrotechniky.docx Staženo: 683x | 03.09.2014
25.3.2014
nářízení_města_nové_sedlo_č.12014_o_zákazu_podomního_a_pochůzkového_prodeje_na_území_města.pdf Staženo: 617x | 31.08.2016
31.1.2014
ozv_č._1-2014_o_vedení_technické_mapy_města.docx Staženo: 618x | 01.09.2014
21. 7. 2010
obecne_zavaz._vyhlaska_c.1_2010_koeficient_pro_vypocet_dane_z_nemovitosti.pdf Staženo: 618x | 01.09.2014
OZV 2-2008.pdf Staženo: 383x | 27.03.2018
dodatek k 2-2008.pdf Staženo: 386x | 27.03.2018
OZV - 1 - 2008.pdf Staženo: 362x | 27.03.2018
dodatek k 1-2008.pdf Staženo: 349x | 27.03.2018
27.1.2021
24.3.2021
23.6.2021
22.9.2021
8.12.2021
Kulturní akce jsou podřízeny opatřením v souvislosti s pandémií koronaviru. Sledujte prosím tyto stránky či Facebook města.
Počasí dnes:
23. 1. 2021
Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo slabý déšť, v Čechách od 400m srážky sněhové. Denní teploty 1 až 5°C, na Moravě a ve Slezsku 5 až 9°C. Noční teploty 2 až -2°C.
Svátek má Zdeněk
Zítra má svátek Milena